《修罗宝藏》玩法说明
开启条件:单角色等级≥100级时开启“修罗宝藏”
活动范围: 开服天数≥11的区服
活动时间: 5月22日0:00-24:00
玩法简介:
玩法被分为了3部分:超值礼包、修罗宝藏、北辰至宝,统一在“修罗宝藏”ICON下,分为3个页签。
一、超值礼包
二、修罗宝藏
修罗宝藏中有5个修罗
每个修罗界面中都有20~30个砖块
用相对应的锤子敲开砖块,可以获得丰厚的奖励
玩家可以在界面中用元宝购买金币,获得赠送的锤子去砸开砖块
也可以通过粉碎砖块敲出其他修罗的锤子的方式获取锤子
每个修罗的砖块都是可以重置的,有重置次数上限
这里建议敲到大奖之后立马重置砖块哦~
奖池根据开服天数划分成了4份
具体奖励内容会根据时间等级稍作变化
注意:敲碎的砖块越多,获得大奖的概率越高
深海修罗 |
|
|
|
序号 | 道具 | 初始概率 | 可玩次数 |
1 | 云纹灵丹 | 5.24% | 9 |
2 | 云纹灵丹 | 5.24% | 9 |
3 | 云纹灵丹 | 5.24% | 9 |
4 | 魂玉 | 5.24% | 9 |
5 | 魂玉 | 5.24% | 9 |
6 | 魂玉 | 5.24% | 9 |
7 | 魂玉 | 5.24% | 9 |
8 | 矿工升级券 | 5.24% | 9 |
9 | 镖车升级令 | 5.24% | 9 |
10 | 神石强化水晶 | 5.24% | 9 |
11 | 传世陨铁 | 5.24% | 9 |
12 | 神雷之力 | 5.24% | 9 |
13 | 神雷之力 | 5.24% | 9 |
14 | 神雷之魂 | 5.24% | 9 |
15 | 神雷之魂 | 5.24% | 9 |
16 | 2级生命宝石 | 5.24% | 9 |
17 | 2级攻击宝石 | 5.24% | 9 |
18 | 熔岩之锤 | 4.71% | 9 |
19 | 熔岩之锤 | 4.71% | 9 |
20 | 传说图鉴自选卡包 | 1.57% | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
熔岩修罗 |
|
|
|
序号 | 道具 | 初始概率 | 可玩次数 |
1 | 云纹灵丹 | 5.18% | 4 |
2 | 云纹灵丹 | 5.18% | 4 |
3 | 魂玉 | 5.18% | 4 |
4 | 魂玉 | 5.18% | 4 |
5 | 魂玉 | 5.18% | 4 |
6 | 魂玉 | 5.18% | 4 |
7 | 聚魂之晶 | 5.18% | 4 |
8 | 聚魂之晶 | 5.18% | 4 |
9 | 矿工升级券 | 5.18% | 4 |
10 | 镖车升级令 | 5.18% | 4 |
11 | 神石强化水晶 | 5.18% | 4 |
12 | 神雷之力 | 5.18% | 4 |
13 | 神雷之力 | 5.18% | 4 |
14 | 神雷之魂 | 5.18% | 4 |
15 | 神雷之魂 | 5.18% | 4 |
16 | 3级生命宝石 | 5.18% | 4 |
17 | 3级攻击宝石 | 5.18% | 4 |
18 | 冰川之锤 | 4.66% | 4 |
19 | 冰川之锤 | 4.66% | 4 |
20 | 至高女帝 | 2.59% | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
冰川修罗 |
|
|
|
序号 | 道具 | 初始概率 | 可玩次数 |
1 | 魂玉 | 4.69% | 4 |
2 | 魂玉 | 4.69% | 4 |
3 | 魂玉 | 4.69% | 4 |
4 | 聚魂之晶 | 4.69% | 4 |
5 | 神石强化水晶 | 4.69% | 4 |
6 | 神雷之魂 | 4.69% | 4 |
7 | 神雷之魂 | 4.69% | 4 |
8 | 神雷之力 | 4.69% | 4 |
9 | 神雷之力 | 4.69% | 4 |
10 | 神雷之力 | 4.69% | 4 |
11 | 水泽灵丹 | 4.69% | 4 |
12 | 水泽灵丹 | 4.69% | 4 |
13 | 5阶橙色法宝箱 | 4.69% | 4 |
14 | 4级生命宝石 | 4.69% | 4 |
15 | 4级攻击宝石 | 4.69% | 4 |
16 | 精良图鉴自选卡包 | 4.69% | 4 |
17 | 精良图鉴自选卡包 | 4.69% | 4 |
18 | 精良图鉴自选卡包 | 4.69% | 4 |
19 | 传世陨铁 | 4.69% | 4 |
20 | 传世陨铁 | 4.69% | 4 |
21 | 光明之锤 | 3.76% | 4 |
22 | 史诗天级灵器自选宝箱(青龙/朱雀) | 2.35% | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天空修罗 |
|
|
|
序号 | 道具 | 初始概率 | 可玩次数 |
1 | 魂玉 | 4.32% | 3 |
2 | 魂玉 | 4.32% | 3 |
3 | 魂玉 | 4.32% | 3 |
4 | 神石强化水晶 | 4.32% | 3 |
5 | 神雷之魂 | 4.32% | 3 |
6 | 神雷之魂 | 4.32% | 3 |
7 | 神雷之魂 | 4.32% | 3 |
8 | 神雷之力 | 4.32% | 3 |
9 | 神雷之力 | 4.32% | 3 |
10 | 神雷之力 | 4.32% | 3 |
11 | 史诗图鉴自选卡包 | 4.32% | 3 |
12 | 史诗图鉴自选卡包 | 4.32% | 3 |
13 | 史诗图鉴自选卡包 | 4.32% | 3 |
14 | 史诗图鉴自选卡包 | 4.32% | 3 |
15 | 水泽灵丹 | 4.32% | 3 |
16 | 水泽灵丹 | 4.32% | 3 |
17 | 星魂灵丹 | 4.32% | 3 |
18 | 4级生命宝石 | 4.32% | 3 |
19 | 4级攻击宝石 | 4.32% | 3 |
20 | 死亡之锤 | 3.89% | 3 |
21 | 丹尘 | 4.32% | 3 |
22 | 丹书玉简 | 4.32% | 3 |
23 | 丹书玉简 | 4.32% | 3 |
24 | 盘古·毁灭 | 1.08% | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
炼狱修罗 |
|
|
|
序号 | 道具 | 初始概率 | 可玩次数 |
1 | 魂玉 | 3.47% | 6 |
2 | 魂玉 | 3.47% | 6 |
3 | 魂玉 | 3.47% | 6 |
4 | 魂玉 | 3.47% | 6 |
5 | 聚魂之晶 | 3.47% | 6 |
6 | 神石强化水晶 | 3.47% | 6 |
7 | 传世陨铁 | 3.47% | 6 |
8 | 传世进阶石 | 3.47% | 6 |
9 | 神雷之力 | 3.47% | 6 |
10 | 神雷之力 | 3.47% | 6 |
11 | 神雷之力 | 3.47% | 6 |
12 | 神雷之魂 | 3.47% | 6 |
13 | 神雷之魂 | 3.47% | 6 |
14 | 神雷之魂 | 3.47% | 6 |
15 | 星魂灵丹 | 3.47% | 6 |
16 | 星魂灵丹 | 3.47% | 6 |
17 | 星魂灵丹 | 3.47% | 6 |
18 | 丹尘 | 3.47% | 6 |
19 | 丹尘 | 3.47% | 6 |
20 | 丹书玉简 | 3.47% | 6 |
21 | 丹书玉简 | 3.47% | 6 |
22 | 丹书玉简 | 3.47% | 6 |
23 | 神盾强化石 | 3.47% | 6 |
24 | 神盾强化石 | 3.47% | 6 |
25 | 神盾强化石 | 3.47% | 6 |
26 | 开阳灵丹 | 1.39% | 6 |
27 | 5级生命宝石 | 3.47% | 6 |
28 | 5级攻击宝石 | 3.47% | 6 |
29 | 天枢灵丹 | 3.47% | 6 |
30 | 道之本源碎片 | 1.56% | 6 |
深海修罗 |
|
|
|
序号 | 道具 | 初始概率 | 可玩次数 |
1 | 云纹灵丹 | 5.24% | 9 |
2 | 云纹灵丹 | 5.24% | 9 |
3 | 云纹灵丹 | 5.24% | 9 |
4 | 魂玉 | 5.24% | 9 |
5 | 魂玉 | 5.24% | 9 |
6 | 魂玉 | 5.24% | 9 |
7 | 魂玉 | 5.24% | 9 |
8 | 矿工升级券 | 5.24% | 9 |
9 | 镖车升级令 | 5.24% | 9 |
10 | 传世陨铁 | 5.24% | 9 |
11 | 传世陨铁 | 5.24% | 9 |
12 | 神雷之力 | 5.24% | 9 |
13 | 神雷之力 | 5.24% | 9 |
14 | 神雷之魂 | 5.24% | 9 |
15 | 神雷之魂 | 5.24% | 9 |
16 | 2级生命宝石 | 5.24% | 9 |
17 | 2级攻击宝石 | 5.24% | 9 |
18 | 熔岩之锤 | 4.71% | 9 |
19 | 熔岩之锤 | 4.71% | 9 |
20 | 传说图鉴自选卡包 | 1.57% | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
熔岩修罗 |
|
|
|
序号 | 道具 | 初始概率 | 可玩次数 |
1 | 云纹灵丹 | 5.18% | 4 |
2 | 云纹灵丹 | 5.18% | 4 |
3 | 魂玉 | 5.18% | 4 |
4 | 魂玉 | 5.18% | 4 |
5 | 魂玉 | 5.18% | 4 |
6 | 魂玉 | 5.18% | 4 |
7 | 聚魂之晶 | 5.18% | 4 |
8 | 聚魂之晶 | 5.18% | 4 |
9 | 矿工升级券 | 5.18% | 4 |
10 | 镖车升级令 | 5.18% | 4 |
11 | 传世陨铁 | 5.18% | 4 |
12 | 神雷之力 | 5.18% | 4 |
13 | 神雷之力 | 5.18% | 4 |
14 | 神雷之魂 | 5.18% | 4 |
15 | 神雷之魂 | 5.18% | 4 |
16 | 3级生命宝石 | 5.18% | 4 |
17 | 3级攻击宝石 | 5.18% | 4 |
18 | 冰川之锤 | 4.66% | 4 |
19 | 冰川之锤 | 4.66% | 4 |
20 | 至高女帝 | 2.59% | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
冰川修罗 |
|
|
|
序号 | 道具 | 初始概率 | 可玩次数 |
1 | 魂玉 | 5.10% | 2 |
2 | 魂玉 | 5.10% | 2 |
3 | 魂玉 | 5.10% | 2 |
4 | 聚魂之晶 | 5.10% | 2 |
5 | 传世陨铁 | 5.10% | 2 |
6 | 神雷之魂 | 5.10% | 2 |
7 | 神雷之魂 | 5.10% | 2 |
8 | 神雷之力 | 5.10% | 2 |
9 | 神雷之力 | 5.10% | 2 |
10 | 神雷之力 | 5.10% | 2 |
11 | 水泽灵丹 | 5.10% | 2 |
12 | 水泽灵丹 | 5.10% | 2 |
13 | 5阶橙色法宝箱 | 5.10% | 2 |
14 | 4级生命宝石 | 5.10% | 2 |
15 | 4级攻击宝石 | 5.10% | 2 |
16 | 精良图鉴自选卡包 | 5.10% | 2 |
17 | 精良图鉴自选卡包 | 5.10% | 2 |
18 | 精良图鉴自选卡包 | 5.10% | 2 |
19 | 光明之锤 | 4.08% | 2 |
20 | 亢龙有悔 | 4.08% | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天空修罗 | 删了第4行 |
|
|
序号 | 道具 | 初始概率 | 可玩次数 |
1 | 魂玉 | 4.32% | 2 |
2 | 魂玉 | 4.32% | 2 |
3 | 魂玉 | 4.32% | 2 |
4 | 传世陨铁 | 4.32% | 2 |
5 | 神雷之魂 | 4.32% | 2 |
6 | 神雷之魂 | 4.32% | 2 |
7 | 神雷之魂 | 4.32% | 2 |
8 | 神雷之力 | 4.32% | 2 |
9 | 神雷之力 | 4.32% | 2 |
10 | 神雷之力 | 4.32% | 2 |
11 | 史诗图鉴自选卡包 | 4.32% | 2 |
12 | 史诗图鉴自选卡包 | 4.32% | 2 |
13 | 史诗图鉴自选卡包 | 4.32% | 2 |
14 | 史诗图鉴自选卡包 | 4.32% | 2 |
15 | 水泽灵丹 | 4.32% | 2 |
16 | 水泽灵丹 | 4.32% | 2 |
17 | 星魂灵丹 | 4.32% | 2 |
18 | 4级生命宝石 | 4.32% | 2 |
19 | 4级攻击宝石 | 4.32% | 2 |
20 | 死亡之锤 | 3.89% | 2 |
21 | 丹尘 | 4.32% | 2 |
22 | 丹书玉简 | 4.32% | 2 |
23 | 丹书玉简 | 4.32% | 2 |
24 | 盘古·毁灭 | 1.08% | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
炼狱修罗 |
|
|
|
序号 | 道具 | 初始概率 | 可玩次数 |
1 | 魂玉 | 3.47% | 6 |
2 | 魂玉 | 3.47% | 6 |
3 | 魂玉 | 3.47% | 6 |
4 | 魂玉 | 3.47% | 6 |
5 | 聚魂之晶 | 3.47% | 6 |
6 | 传世陨铁 | 3.47% | 6 |
7 | 传世陨铁 | 3.47% | 6 |
8 | 传世进阶石 | 3.47% | 6 |
9 | 神雷之力 | 3.47% | 6 |
10 | 神雷之力 | 3.47% | 6 |
11 | 神雷之力 | 3.47% | 6 |
12 | 神雷之魂 | 3.47% | 6 |
13 | 神雷之魂 | 3.47% | 6 |
14 | 神雷之魂 | 3.47% | 6 |
15 | 星魂灵丹 | 3.47% | 6 |
16 | 星魂灵丹 | 3.47% | 6 |
17 | 星魂灵丹 | 3.47% | 6 |
18 | 丹尘 | 3.47% | 6 |
19 | 丹尘 | 3.47% | 6 |
20 | 丹书玉简 | 3.47% | 6 |
21 | 丹书玉简 | 3.47% | 6 |
22 | 丹书玉简 | 3.47% | 6 |
23 | 神盾强化石 | 3.47% | 6 |
24 | 神盾强化石 | 3.47% | 6 |
25 | 神盾强化石 | 3.47% | 6 |
26 | 开阳灵丹 | 1.39% | 6 |
27 | 5级生命宝石 | 3.47% | 6 |
28 | 5级攻击宝石 | 3.47% | 6 |
29 | 天枢灵丹 | 3.47% | 6 |
30 | 河洛书灵碎片 | 1.56% | 6 |
深海修罗 |
|
|
|
序号 | 道具 | 初始概率 | 可玩次数 |
1 | 云纹灵丹 | 5.24% | 9 |
2 | 云纹灵丹 | 5.24% | 9 |
3 | 云纹灵丹 | 5.24% | 9 |
4 | 魂玉 | 5.24% | 9 |
5 | 魂玉 | 5.24% | 9 |
6 | 魂玉 | 5.24% | 9 |
7 | 魂玉 | 5.24% | 9 |
8 | 矿工升级券 | 5.24% | 9 |
9 | 镖车升级令 | 5.24% | 9 |
10 | 传世陨铁 | 5.24% | 9 |
11 | 传世陨铁 | 5.24% | 9 |
12 | 神雷之力 | 5.24% | 9 |
13 | 神雷之力 | 5.24% | 9 |
14 | 雷霆结晶 | 5.24% | 9 |
15 | 雷霆结晶 | 5.24% | 9 |
16 | 2级生命宝石 | 5.24% | 9 |
17 | 2级攻击宝石 | 5.24% | 9 |
18 | 熔岩之锤 | 4.71% | 9 |
19 | 熔岩之锤 | 4.71% | 9 |
20 | 传说图鉴自选卡包 | 1.57% | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
熔岩修罗 |
|
|
|
序号 | 道具 | 初始概率 | 可玩次数 |
1 | 云纹灵丹 | 5.24% | 4 |
2 | 云纹灵丹 | 5.24% | 4 |
3 | 魂玉 | 5.24% | 4 |
4 | 魂玉 | 5.24% | 4 |
5 | 魂玉 | 5.24% | 4 |
6 | 魂玉 | 5.24% | 4 |
7 | 聚魂之晶 | 5.24% | 4 |
8 | 聚魂之晶 | 5.24% | 4 |
9 | 矿工升级券 | 5.24% | 4 |
10 | 镖车升级令 | 5.24% | 4 |
11 | 传世陨铁 | 5.24% | 4 |
12 | 神雷之力 | 5.24% | 4 |
13 | 神雷之力 | 5.24% | 4 |
14 | 雷霆结晶 | 5.24% | 4 |
15 | 雷霆结晶 | 5.24% | 4 |
16 | 3级生命宝石 | 5.24% | 4 |
17 | 3级攻击宝石 | 5.24% | 4 |
18 | 冰川之锤 | 4.71% | 4 |
19 | 冰川之锤 | 4.71% | 4 |
20 | 至高女帝 | 1.57% | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
冰川修罗 |
|
|
|
序号 | 道具 | 初始概率 | 可玩次数 |
1 | 魂玉 | 5.24% | 3 |
2 | 魂玉 | 5.24% | 3 |
3 | 聚魂之晶 | 5.24% | 3 |
4 | 传世陨铁 | 5.24% | 3 |
5 | 神雷之魂 | 5.24% | 3 |
6 | 神雷之魂 | 5.24% | 3 |
7 | 神雷之力 | 5.24% | 3 |
8 | 神雷之力 | 5.24% | 3 |
9 | 雷霆结晶 | 5.24% | 3 |
10 | 雷霆结晶 | 5.24% | 3 |
11 | 水泽灵丹 | 5.24% | 3 |
12 | 水泽灵丹 | 5.24% | 3 |
13 | 5阶橙色法宝箱 | 5.24% | 3 |
14 | 4级生命宝石 | 5.24% | 3 |
15 | 4级攻击宝石 | 5.24% | 3 |
16 | 精良图鉴自选卡包 | 5.24% | 3 |
17 | 精良图鉴自选卡包 | 5.24% | 3 |
18 | 精良图鉴自选卡包 | 4.71% | 3 |
19 | 光明之锤 | 4.71% | 3 |
20 | 生命神兵技能2 | 1.05% | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天空修罗 |
|
|
|
序号 | 道具 | 初始概率 | 可玩次数 |
1 | 魂玉 | 5.24% | 2 |
2 | 魂玉 | 5.24% | 2 |
3 | 传世陨铁 | 5.24% | 2 |
4 | 神雷之魂 | 5.24% | 2 |
5 | 神雷之魂 | 5.24% | 2 |
6 | 神雷之力 | 5.24% | 2 |
7 | 神雷之力 | 5.24% | 2 |
8 | 史诗图鉴自选卡包 | 5.24% | 2 |
9 | 史诗图鉴自选卡包 | 5.24% | 2 |
10 | 史诗图鉴自选卡包 | 5.24% | 2 |
11 | 史诗图鉴自选卡包 | 5.24% | 2 |
12 | 雷霆结晶 | 5.24% | 2 |
13 | 雷霆结晶 | 5.24% | 2 |
14 | 水泽灵丹 | 5.24% | 2 |
15 | 水泽灵丹 | 5.24% | 2 |
16 | 5阶橙色法宝箱 | 5.24% | 2 |
17 | 4级生命宝石 | 5.24% | 2 |
18 | 4级攻击宝石 | 5.24% | 2 |
19 | 死亡之锤 | 4.71% | 2 |
20 | 乾坤大挪移 | 1.05% | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
炼狱修罗 |
|
|
|
序号 | 道具 | 初始概率 | 可玩次数 |
1 | 魂玉 | 5.24% | 5 |
2 | 魂玉 | 5.24% | 5 |
3 | 魂玉 | 5.24% | 5 |
4 | 聚魂之晶 | 5.24% | 5 |
5 | 传世陨铁 | 5.24% | 5 |
6 | 雷霆结晶 | 5.24% | 5 |
7 | 雷霆结晶 | 5.24% | 5 |
8 | 神雷之力 | 5.24% | 5 |
9 | 神雷之力 | 5.24% | 5 |
10 | 神雷之魂 | 5.24% | 5 |
11 | 神雷之魂 | 5.24% | 5 |
12 | 星魂灵丹 | 5.24% | 5 |
13 | 星魂灵丹 | 5.24% | 5 |
14 | 丹尘 | 5.24% | 5 |
15 | 5阶橙色法宝箱 | 5.24% | 5 |
16 | 传世进阶石 | 5.24% | 5 |
17 | 5级生命宝石 | 5.24% | 5 |
18 | 5级攻击宝石 | 5.24% | 5 |
19 | 天枢灵丹 | 5.24% | 5 |
20 | 戒灵碎片 | 1.05% | 5 |
深海修罗 |
|
|
|
序号 | 道具 | 初始概率 | 可玩次数 |
1 | 云纹灵丹 | 5.24% | 10 |
2 | 云纹灵丹 | 5.24% | 10 |
3 | 云纹灵丹 | 5.24% | 10 |
4 | 魂玉 | 5.24% | 10 |
5 | 魂玉 | 5.24% | 10 |
6 | 魂玉 | 5.24% | 10 |
7 | 魂玉 | 5.24% | 10 |
8 | 矿工升级券 | 5.24% | 10 |
9 | 镖车升级令 | 5.24% | 10 |
10 | 传世陨铁 | 5.24% | 10 |
11 | 传世陨铁 | 5.24% | 10 |
12 | 神雷之力 | 5.24% | 10 |
13 | 神雷之力 | 5.24% | 10 |
14 | 雷霆结晶 | 5.24% | 10 |
15 | 雷霆结晶 | 5.24% | 10 |
16 | 3级生命宝石 | 5.24% | 10 |
17 | 3级攻击宝石 | 5.24% | 10 |
18 | 熔岩之锤 | 4.71% | 10 |
19 | 熔岩之锤 | 4.71% | 10 |
20 | 武器外观礼盒 | 1.57% | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
熔岩修罗 |
|
|
|
序号 | 道具 | 初始概率 | 可玩次数 |
1 | 云纹灵丹 | 5.24% | 10 |
2 | 云纹灵丹 | 5.24% | 10 |
3 | 魂玉 | 5.24% | 10 |
4 | 魂玉 | 5.24% | 10 |
5 | 魂玉 | 5.24% | 10 |
6 | 魂玉 | 5.24% | 10 |
7 | 聚魂之晶 | 5.24% | 10 |
8 | 聚魂之晶 | 5.24% | 10 |
9 | 矿工升级券 | 5.24% | 10 |
10 | 镖车升级令 | 5.24% | 10 |
11 | 传世陨铁 | 5.24% | 10 |
12 | 神雷之力 | 5.24% | 10 |
13 | 神雷之力 | 5.24% | 10 |
14 | 雷霆结晶 | 5.24% | 10 |
15 | 雷霆结晶 | 5.24% | 10 |
16 | 3级生命宝石 | 5.24% | 10 |
17 | 3级攻击宝石 | 5.24% | 10 |
18 | 冰川之锤 | 4.71% | 10 |
19 | 冰川之锤 | 4.71% | 10 |
20 | 时装外观礼盒 | 1.57% | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
冰川修罗 |
|
|
|
序号 | 道具 | 初始概率 | 可玩次数 |
1 | 魂玉 | 5.24% | 2 |
2 | 魂玉 | 5.24% | 2 |
3 | 魂玉 | 5.24% | 2 |
4 | 聚魂之晶 | 5.24% | 2 |
5 | 传世陨铁 | 5.24% | 2 |
6 | 神雷之魂 | 5.24% | 2 |
7 | 神雷之魂 | 5.24% | 2 |
8 | 神雷之力 | 5.24% | 2 |
9 | 神雷之力 | 5.24% | 2 |
10 | 丹尘 | 5.24% | 2 |
11 | 雷霆结晶 | 5.24% | 2 |
12 | 雷霆结晶 | 5.24% | 2 |
13 | 水泽灵丹 | 5.24% | 2 |
14 | 水泽灵丹 | 5.24% | 2 |
15 | 水泽灵丹 | 5.24% | 2 |
16 | 5阶橙色法宝箱 | 5.24% | 2 |
17 | 4级生命宝石 | 5.24% | 2 |
18 | 4级攻击宝石 | 5.24% | 2 |
19 | 光明之锤 | 4.71% | 2 |
20 | 生命神兵技能2 | 1.05% | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天空修罗 |
|
|
|
序号 | 道具 | 初始概率 | 可玩次数 |
1 | 魂玉 | 5.24% | 2 |
2 | 魂玉 | 5.24% | 2 |
3 | 魂玉 | 5.24% | 2 |
4 | 聚魂之晶 | 5.24% | 2 |
5 | 传世陨铁 | 5.24% | 2 |
6 | 神雷之魂 | 5.24% | 2 |
7 | 神雷之魂 | 5.24% | 2 |
8 | 神雷之力 | 5.24% | 2 |
9 | 神雷之力 | 5.24% | 2 |
10 | 丹尘 | 5.24% | 2 |
11 | 雷霆结晶 | 5.24% | 2 |
12 | 雷霆结晶 | 5.24% | 2 |
13 | 水泽灵丹 | 5.24% | 2 |
14 | 水泽灵丹 | 5.24% | 2 |
15 | 水泽灵丹 | 5.24% | 2 |
16 | 5阶橙色法宝箱 | 5.24% | 2 |
17 | 4级生命宝石 | 5.24% | 2 |
18 | 4级攻击宝石 | 5.24% | 2 |
19 | 死亡之锤 | 4.71% | 2 |
20 | 乾坤大挪移 | 1.05% | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
炼狱修罗 |
|
|
|
序号 | 道具 | 初始概率 | 可玩次数 |
1 | 魂玉 | 5.24% | 5 |
2 | 魂玉 | 5.24% | 5 |
3 | 魂玉 | 5.24% | 5 |
4 | 聚魂之晶 | 5.24% | 5 |
5 | 传世陨铁 | 5.24% | 5 |
6 | 雷霆结晶 | 5.24% | 5 |
7 | 雷霆结晶 | 5.24% | 5 |
8 | 神雷之力 | 5.24% | 5 |
9 | 神雷之力 | 5.24% | 5 |
10 | 神雷之魂 | 5.24% | 5 |
11 | 神雷之魂 | 5.24% | 5 |
12 | 星魂灵丹 | 5.24% | 5 |
13 | 星魂灵丹 | 5.24% | 5 |
14 | 丹尘 | 5.24% | 5 |
15 | 5阶橙色法宝箱 | 5.24% | 5 |
16 | 传世进阶石 | 5.24% | 5 |
17 | 5级生命宝石 | 5.24% | 5 |
18 | 5级攻击宝石 | 5.24% | 5 |
19 | 天枢灵丹 | 5.24% | 5 |
20 | 戒灵碎片 | 1.05% | 5 |
三、 北辰至宝
1)每当玩家获得1次修罗宝藏中的最终大奖时,将获得一定数量的积分
不同修罗宝藏获得的积分数量不同:深海修罗20积分、熔岩修罗30积分,冰川修罗50积分,天空修罗80积分,炼狱修罗100积分
2)当玩家积累的积分到达一定分数时,可以点亮星宿,获得北辰至宝翡翠神石碎片奖励
可点亮星宿的积分分别为:200/400/500/600/700/800/880
注意:0分的时候也有1颗星宿,但那颗是默认点亮的,不会给与翡翠神石碎片奖励,
第2颗星宿开始才有奖励
3)北辰至宝界面如下
4)6个翡翠神石碎片可合成1个翡翠神石
本次活动玩家最多可获得6个翡翠神石碎片
翡翠神石碎片icon
本网络游戏适合18岁以上的用户使用;为了您的健康,请合理控制游戏时间抵制不良游戏,拒绝盗版游戏。
注意自我保护,谨防受骗上当。适度游戏益脑,沉迷游戏伤身。合理安排时间,享受健康生活。
闽公网安备 35099902000076号